HELISPRING AL, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Zelo gibljiva in odporna na prelome. Brez ftalatov.
| notranji premer (mm) | teža (g/m) | podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 180 | 0,9 | 35 | 10/15/25/30/50 |
| 12 | 210 | 0,9 | 42 | 10/15/25/30/50 |
| 13 | 230 | 0,9 | 45,5 | 10/15/25/30/50 |
| 14 | 260 | 0,9 | 49 | 10/15/25/30/50 |
| 16 | 300 | 0,9 | 56 | 10/15/25/30/50 |
| 19 | 370 | 0,9 | 66,5 | 10/15/25/30/50 |
| 20 | 370 | 0,85 | 70 | 10/15/25/30/50 |
| 25 | 580 | 0,8 | 87,5 | 10/15/25/30/50 |
| 30 | 660 | 0,8 | 105 | 10/15/25/30/50 |
| 32 | 730 | 0,8 | 112 | 10/15/25/30/50 |
| 35 | 920 | 0,8 | 120 | 10/15/25/30/50 |
| 40 | 1100 | 0,8 | 140 | 10/15/25/30/50 |
| 50 | 1470 | 0,8 | 175 | 10/15/25/30/50 |
| 60 | 1900 | 0,7 | 210 | 10/15/25/30/50 |
| 75 | 2460 | 0,6 | 262 | 10/15/25/30/50 |
| 90 | 2800 | 0,6 | 300 | 10/15/25/30/50 |
| 100 | 4100 | 0,6 | 420 | 10/15/25/30/50 |
| 125 | 5000 | 0,6 | 437 | 10/15/25/30/50 |
| 150 | 6820 | 0,5 | 520 | 10/15/25/30/50 |











