VENA® SIL 650 V, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Visokotlačna cev, zelo gibljiva, trden upogib. Posebej zasnovana za blaženje vibracij in izenačevanje različnih višin. Zunanjost in notranjost gladka in prozorna.
*Slika in tehnični list sta last podjetja Venair.
| notranji premer (mm) | debelina stene (mm) | radij krivljenja (mm) | delovni tlak (bar) | uničujoč tlak (bar) | podtlak (bar) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5,5 | 29 | 26 | 77,9 | 0,91 | 4/6 |
| 8 | 5,5 | 31 | 24 | 72 | 0,91 | 4/6 |
| 10 | 5,5 | 34 | 22 | 65,9 | 0,91 | 4/6 |
| 13 | 5,5 | 39 | 19,9 | 59,7 | 0,91 | 4/6 |
| 16 | 5,5 | 45 | 18,3 | 54,8 | 0,91 | 4/6 |
| 19 | 5,5 | 54 | 16,5 | 49,6 | 0,91 | 4/6 |
| 22 | 5,5 | 60 | 15,8 | 47,3 | 0,91 | 4/6 |
| 25 | 5,5 | 6,8 | 14,8 | 44,3 | 0,91 | 4/6 |
| 32 | 5,5 | 9,4 | 12,8 | 38,5 | 0,91 | 4/6 |
| 38 | 5,5 | 112 | 11,5 | 34,5 | 0,91 | 4/6 |
| 51 | 5,5 | 144 | 9,2 | 27,5 | 0,91 | 4/6 |
| 63 | 5,5 | 181 | 7,5 | 22,6 | 0,91 | 4/6 |
| 76 | 5,5 | 232 | 6,1 | 18,2 | 0,91 | 4/6 |
| 102 | 5,5 | 367 | 3,7 | 11,2 | 0,91 | 4/6 |











