ABRA 12, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Visoko odporna na abrazijo.
| notranji premer (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | tlak razpočenja (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 500 | 12 | 36 | 104 | 40 |
| 16 | 30 | 610 | 12 | 36 | 130 | 40 |
| 19 | 33 | 710 | 12 | 36 | 160 | 40 |
| 25 | 39 | 830 | 12 | 36 | 200 | 40 |
| 32 | 48 | 1170 | 12 | 36 | 260 | 40 |
| 38 | 56 | 1800 | 12 | 36 | 300 | 40 |
| 51 | 71 | 2220 | 12 | 36 | 410 | 40 |
| 63 | 85 | 2940 | 12 | 36 | 510 | 40 |
| 76 | 100 | 3730 | 12 | 36 | 610 | 40 |










