AD 7567, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Zunanjost odporna na vremenske vplive in kemikalije. Pokriva širok spekter kemikalij, kislin in baz. Ω/T konstrukcija.
| notranji premer (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 0,39 | 16 | 104 | 40-60 |
| 19 | 31 | 0,57 | 16 | 152 | 40-60 |
| 25 | 37 | 0,7 | 16 | 200 | 40-60 |
| 32 | 44 | 0,87 | 16 | 256 | 40-60 |
| 38 | 51 | 1,07 | 16 | 304 | 40-60 |
| 45 | 61 | 1,41 | 16 | 360 | 40-60 |
| 50 | 66 | 1,65 | 16 | 400 | 40-60 |
| 63 | 79 | 2 | 16 | 504 | 40-60 |
| 75 | 91 | 2,38 | 16 | 600 | 40-60 |
| 80 | 96 | 2,82 | 16 | 640 | 40-60 |
| 90 | 105 | 3,05 | 16 | 720 | 40-60 |
| 100 | 116 | 3,15 | 16 | 800 | 40-60 |





