ALIKLER G2, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Odporna na olja in maščobo, primerna za visoke pritiske, gibljiva. Gladka in bela notranjost preprečuje razvoj bakterij. Odporna na čiščenje s kemikalijami in paro. Ne vsebuje ftalatov.
| notranji premer (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 37 | 920 | 10 | 0,9 | 40 | 20 in 40 |
| 32 | 44 | 1100 | 10 | 0,9 | 55 | 21 in 40 |
| 38 | 50 | 1260 | 10 | 0,9 | 65 | 22 in 40 |
| 45 | 57 | 1450 | 10 | 0,9 | 90 | 23 in 40 |
| 50 | 62 | 1770 | 10 | 0,9 | 100 | 20 in 40 |
| 50 | 65 | 2240 | 10 | 0,9 | 100 | 20 |
| 53 | 65 | 1860 | 10 | 0,9 | 110 | 20 in 40 |
| 63 | 76 | 2240 | 10 | 0,9 | 135 | 20 in 40 |
| 70 | 84,5 | 3070 | 10 | 0,9 | 175 | 20 in 40 |
| 75 | 89,5 | 3290 | 10 | 0,9 | 190 | 20 in 40 |
| 75 | 91,5 | 3530 | 10 | 0,9 | 190 | 20 in 40 |
| 89 | 104,5 | 3890 | 10 | 0,9 | 275 | 20 in 40 |
| 100 | 115,5 | 4400 | 10 | 0,9 | 400 | 20 in 40 |
| 125 | 145,5 | 6740 | 10 | 0,9 | 600 | 10 in 20 |
| 150 | 171,5 | 8350 | 10 | 0,9 | 700 | 10 in 20 |











