ARIANNA 20 BAR, GIBLJIVA CEV
| notranji premer (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | tlak rapočenja | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 106 | 20 | 60 | 100 |
| 10 | 15 | 125 | 20 | 60 | 100 |
| 13 | 19 | 195 | 20 | 60 | 100 |
| 16 | 23 | 280 | 20 | 60 | 50 |
| 19 | 26,5 | 345 | 20 | 55 | 50 |
| 25 | 33,5 | 503 | 20 | 50 | 50 |



