BACCO, GIBLJIVA CEV
| notranji premer (mm) | debelina stene (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | delovni podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,1 | 3,2 | 290 | 9 | 10 | 110 | 50 |
| 20 | 3,2 | 300 | 9 | 10 | 110 | 50 |
| 25 | 3,3 | 390 | 8 | 10 | 170 | 50 |
| 30 | 3,5 | 490 | 8 | 10 | 190 | 50 |
| 31,8 | 3,5 | 510 | 7 | 10 | 230 | 50 |
| 35 | 3,7 | 590 | 7 | 10 | 230 | 50 |
| 38,1 | 4,1 | 710 | 7 | 10 | 260 | 50 |
| 39 | 4,1 | 740 | 7 | 10 | 265 | 50 |
| 40 | 4,1 | 750 | 7 | 10 | 270 | 50 |
| 45 | 4,4 | 910 | 7 | 10 | 310 | 50 |
| 50 | 4,7 | 1090 | 6 | 10 | 350 | 50 |
| 50,8 | 4,7 | 1100 | 6 | 10 | 350 | 50 |
| 51,5 | 4,8 | 1130 | 6 | 10 | 360 | 50 |
| 55 | 5 | 1260 | 6 | 10 | 370 | 50 |
| 60 | 5,2 | 1440 | 6 | 10 | 415 | 50 |
| 63,5 | 5,5 | 1620 | 6 | 10 | 440 | 50 |
| 65 | 5,5 | 1660 | 5 | 10 | 450 | 50 |
| 70 | 5,6 | 1780 | 5 | 10 | 480 | 50 |
| 76,2 | 5,7 | 1950 | 5 | 10 | 525 | 50 |
| 80 | 6,1 | 2180 | 5 | 10 | 555 | 30 |
| 90 | 6,4 | 2570 | 5 | 9 | 630 | 30 |
| 100 | 7,3 | 3270 | 5 | 9 | 695 | 30 |
| 102 | 7,3 | 3330 | 4 | 9 | 695 | 30 |
| 110 | 7,4 | 3610 | 4 | 9 | 780 | 30 |
| 120 | 7,8 | 4160 | 4 | 9 | 900 | 30 |
| 127 | 7,7 | 4350 | 4 | 9 | 1000 | 30 |
| 151,5 | 9,3 | 6340 | 4 | 8,5 | 1300 | 20 |
| 152,8 | 9,3 | 6390 | 4 | 8,5 | 1300 | 20 |
| 200 | 11,2 | 10350 | 4 | 8 | 2100 | 10 |
| 203,2 | 11,2 | 10510 | 4 | 8 | 2100 | 10 |












