FOOD TYPE 4F08 HW, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Notranjost bela, gladka, odporna na olja in maščobne kisline. Zunanjost gladka, EPDM guma, odporna na olja in maščobe. Vgrajene bakrene žice.
| notranji premer (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
| 25,0 | 37,6 | 910 | 16 | 0,9 | 100 | 30,5 |
| 32,0 | 44,6 | 1.110 | 16 | 0,9 | 128 | 30,5 |
| 38,0 | 50,6 | 1.280 | 16 | 0,9 | 152 | 30,5 |
| 51,0 | 63,8 | 1.660 | 16 | 0,9 | 204 | 30,5 |
| 63,0 | 78,4 | 2.630 | 16 | 0,9 | 252 | 30,5 |
| 76,0 | 91,4 | 3.190 | 16 | 0,9 | 300 | 30,5 |
| 102,0 | 119,5 | 4.920 | 16 | 0,9 | 410 | 30,5 |
| 152,4 | 172,3 | 7.070 | 16 | 0,9 | 608 | 30,5 |






