CHEMIKLER UPE, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Odporna na večino kemikalij. Za mobilne in fiksne inštalacije v industrijah. Gladka notranjost za lažje čiščenje, zunanjost dobro odporna na staranje, vremenske vplive, abrazijo in kemikalije.
| notranji premer (mm) | debelina stene (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 31 | 650 | 16 | 0,9 | 55 | 20 in 40 |
| 25 | 6 | 37 | 760 | 16 | 0,9 | 70 | 20 in 40 |
| 32 | 6 | 44 | 970 | 16 | 0,9 | 90 | 20 in 40 |
| 38 | 6,5 | 51 | 1240 | 16 | 0,9 | 105 | 20 in 40 |
| 50 | 8 | 66 | 1840 | 16 | 0,9 | 140 | 20 in 40 |
| 63 | 8 | 79 | 2580 | 16 | 0,9 | 180 | 20 in 40 |
| 75 | 8 | 91 | 3200 | 16 | 0,9 | 215 | 20 in 40 |
| 100 | 8 | 116 | 4170 | 16 | 0,9 | 280 | 20 in 40 |
| 125 | 10 | 145 | 6260 | 16 | 0,9 | 750 | 10 |
| 150 | 11 | 172 | 7730 | 16 | 0,9 | 900 | 10 in 20 |












