CITERDIAL, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Izredno fleksibilna cev z majhnim radijem krivljenja. Gladka notranjost preprečuje razvoj bakterij. Sprememba temperature ne vpliva na cev zaradi kvalitetne gume. Odporna na večino preparatov za čiščenje in na kratkotranje pranje s paro. Dobra abrazijska odpornost. Brez ftalatov.
| notranji premer (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 36 | 700 | 6 | 0,9 | 50 | 20 in 40 |
| 32 | 43 | 820 | 6 | 0,9 | 64 | 13,3 in 40 |
| 38 | 49 | 1140 | 6 | 0,9 | 76 | 13,3 in 40 |
| 40 | 51 | 1270 | 6 | 0,9 | 80 | 13,3 in 40 |
| 45 | 56 | 1380 | 6 | 0,9 | 90 | 20 in 40 |
| 51 | 63 | 1790 | 6 | 0,9 | 102 | 13,3, 15 in 40 |
| 53 | 65 | 1850 | 6 | 0,9 | 106 | 13,3 in 40 |
| 60 | 72 | 2090 | 6 | 0,9 | 120 | 13,3 in 40 |
| 63 | 75 | 2170 | 6 | 0,9 | 126 | 13,3, 15 in 40 |
| 70 | 83,5 | 2620 | 6 | 0,9 | 140 | 13,3 in 40 |
| 76 | 89,5 | 3030 | 6 | 0,9 | 152 | 13,3 in 40 |
| 100 | 114 | 3670 | 6 | 0,9 | 350 | 20 in 40 |
| 125 | 145,5 | 6050 | 6 | 0,9 | 450 | 10 |
| 150 | 171,5 | 7020 | 6 | 0,9 | 530 | 10 in 20 |










