EOLO, GIBLJIVA CEV
| notranji premer (mm) | debelina stene (min v mm) | debelina stene (max. v mm) | teža (g/m) | delovni podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0,8 | 2,8 | 90 | 4,5 | 20 | 30 |
| 16 | 0,8 | 2,8 | 110 | 4,5 | 20 | 30 |
| 19,1 | 0,8 | 2,8 | 130 | 4 | 30 | 30 |
| 20 | 0,8 | 2,8 | 140 | 4 | 30 | 30 |
| 22 | 0,8 | 2,8 | 150 | 4 | 30 | 30 |
| 25 | 1 | 2,9 | 190 | 4 | 40 | 50 |
| 30 | 1 | 3 | 230 | 3,5 | 50 | 50 |
| 31,8 | 1 | 3,1 | 260 | 3,5 | 50 | 50 |
| 35 | 1 | 3,3 | 290 | 3,5 | 50 | 50 |
| 38,1 | 1 | 3,5 | 340 | 3 | 60 | 50 |
| 39 | 1 | 3,5 | 340 | 3 | 60 | 50 |
| 40 | 1 | 3,5 | 350 | 3 | 60 | 50 |
| 45 | 1 | 3,8 | 440 | 3 | 70 | 50 |
| 50 | 1 | 4,1 | 520 | 3 | 80 | 50 |
| 50,8 | 1 | 4,1 | 530 | 3 | 80 | 50 |
| 51,5 | 1 | 4,1 | 540 | 3 | 80 | 50 |
| 55 | 1 | 4,2 | 590 | 3 | 80 | 50 |
| 60 | 1 | 4,2 | 640 | 3 | 90 | 50 |
| 63,5 | 1 | 4,2 | 680 | 3 | 100 | 50 |
| 65 | 1 | 4,2 | 690 | 3 | 100 | 50 |
| 70 | 1,2 | 4,5 | 750 | 3 | 110 | 50 |
| 76,2 | 1,2 | 4,6 | 840 | 2,5 | 110 | 50 |
| 77,7 | 1,2 | 4,6 | 860 | 2,5 | 120 | 50 |
| 80 | 1,2 | 5,1 | 960 | 2,5 | 120 | 50 |
| 90 | 1,2 | 5,3 | 1140 | 2,5 | 140 | 30 |
| 100 | 1,2 | 5,8 | 1330 | 2,5 | 150 | 30 |
| 102 | 1,2 | 5,8 | 1350 | 2,5 | 150 | 30 |
| 103,5 | 1,2 | 5,8 | 1370 | 2,5 | 150 | 30 |
| 105 | 1,2 | 5,8 | 1390 | 2,5 | 160 | 30 |
| 110 | 1,3 | 5,9 | 1470 | 2,5 | 160 | 30 |
| 120 | 1,3 | 5,9 | 1600 | 2,5 | 180 | 30 |
| 127 | 1,3 | 6 | 1720 | 2,5 | 190 | 30 |
| 130 | 1,3 | 6 | 1760 | 2,5 | 190 | 30 |
| 140 | 1,3 | 6,1 | 1940 | 2 | 200 | 30 |
| 151,5 | 1,3 | 6,4 | 2110 | 2 | 220 | 20 |
| 152,4 | 1,3 | 6,4 | 2130 | 2 | 220 | 20 |
| 160 | 1,5 | 7 | 2330 | 1,5 | 230 | 20 |
| 170 | 1,5 | 7 | 2470 | 1,5 | 240 | 20 |
| 180 | 1,5 | 7 | 2620 | 1,5 | 250 | 20 |
| 200 | 1,5 | 7,3 | 2900 | 1,5 | 280 | 20 |
| 203,2 | 1,5 | 7,3 | 2940 | 1,5 | 280 | 20 |
| 250 | 1,5 | 7,6 | 3800 | 1 | 330 | 10 |
| 300 | 1,5 | 7,8 | 4700 | 1 | 380 | 10 |




