EOLO L, GIBLJIVA CEV
| notranji premer (mm) | debelina stene (min v mm) | debelina stene (max. v mm) | teža (g/m) | delovni podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,8 | 2,7 | 160 | 2,5 | 30 | 50 |
| 27 | 0,8 | 2,7 | 170 | 2,5 | 30 | 50 |
| 30 | 0,8 | 2,8 | 200 | 2,5 | 40 | 50 |
| 31,8 | 0,8 | 2,8 | 210 | 2 | 40 | 50 |
| 35 | 0,8 | 2,9 | 220 | 2 | 40 | 50 |
| 38,1 | 0,8 | 3,1 | 270 | 2 | 50 | 50 |
| 39 | 0,8 | 3,1 | 270 | 2 | 50 | 50 |
| 40 | 0,8 | 3,1 | 280 | 2 | 50 | 50 |
| 45 | 0,8 | 3,4 | 350 | 2 | 60 | 50 |
| 50 | 0,9 | 3,7 | 430 | 2 | 60 | 50 |
| 50,8 | 0,9 | 3,7 | 440 | 2 | 60 | 50 |
| 51,5 | 0,9 | 3,7 | 440 | 2 | 60 | 50 |
| 55 | 0,9 | 3,7 | 470 | 2 | 70 | 50 |
| 60 | 0,9 | 3,7 | 510 | 1,6 | 80 | 50 |
| 63,5 | 0,9 | 3,7 | 540 | 1,6 | 80 | 50 |
| 65 | 0,9 | 3,7 | 550 | 1,6 | 80 | 50 |
| 70 | 1 | 3,9 | 590 | 1,5 | 90 | 50 |
| 75 | 1 | 4 | 650 | 1,5 | 90 | 50 |
| 76,2 | 1 | 4 | 660 | 1,5 | 100 | 50 |
| 77,7 | 1 | 4 | 670 | 1,5 | 100 | 50 |
| 80 | 1 | 4,6 | 790 | 1,5 | 100 | 50 |
| 90 | 1 | 4,6 | 890 | 1,4 | 110 | 30 |
| 100 | 1 | 4,9 | 1000 | 1,3 | 130 | 30 |
| 102 | 1 | 4,9 | 1020 | 1,3 | 130 | 30 |
| 103,5 | 1 | 4,9 | 1030 | 1,3 | 130 | 30 |
| 105 | 1 | 5 | 1070 | 1,2 | 130 | 30 |
| 110 | 1 | 5,2 | 1160 | 1,2 | 140 | 30 |
| 120 | 1 | 5,2 | 1260 | 1 | 150 | 30 |
| 125 | 1 | 5,2 | 1310 | 1 | 150 | 30 |
| 127 | 1 | 5,2 | 1330 | 1 | 150 | 30 |
| 130 | 1 | 5,2 | 1360 | 0,9 | 160 | 30 |
| 140 | 1 | 5,2 | 1460 | 0,9 | 170 | 30 |
| 151,5 | 1,1 | 5,6 | 1690 | 0,8 | 180 | 20 |
| 152,4 | 1,1 | 5,6 | 1700 | 0,8 | 180 | 20 |
| 160 | 1,1 | 6,3 | 1860 | 0,7 | 190 | 20 |
| 180 | 1,1 | 6,3 | 2090 | 0,4 | 210 | 20 |
| 200 | 1,1 | 6,5 | 2280 | 0,4 | 230 | 20 |
| 203,2 | 1,1 | 6,5 | 2310 | 0,4 | 230 | 20 |
| 250 | 1,2 | 7,3 | 3390 | 0,4 | 270 | 10 |
| 300 | 1,2 | 7,4 | 4140 | 0,3 | 300 | 10 |




