EOLO PU FOOD, GIBLJIVA CEV
| notranji premer (mm) | debelina stene (min v mm) | debelina stene (max. v mm) | teža (g/m) | delovni podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0,4 | 2,8 | 80 | 2,5 | 20 | 20 |
| 16 | 0,4 | 2,8 | 100 | 2,5 | 25 | 20 |
| 19,1 | 0,4 | 2,8 | 110 | 2,5 | 25 | 20 |
| 20 | 0,4 | 2,8 | 120 | 2,5 | 25 | 20 |
| 22 | 0,4 | 2,8 | 130 | 2,5 | 28 | 20 |
| 25 | 0,4 | 2,8 | 150 | 2,5 | 30 | 20 |
| 30 | 0,4 | 2,8 | 170 | 2,5 | 35 | 20 |
| 31,8 | 0,4 | 2,9 | 190 | 2 | 35 | 20 |
| 35 | 0,5 | 3 | 210 | 2 | 45 | 20 |
| 38,1 | 0,5 | 3,1 | 240 | 2 | 50 | 20 |
| 40 | 0,5 | 3,1 | 260 | 2 | 60 | 20 |
| 45 | 0,5 | 3,2 | 300 | 2 | 65 | 20 |
| 50 | 0,5 | 3,4 | 350 | 2 | 70 | 20 |
| 50,8 | 0,5 | 3,4 | 350 | 2 | 70 | 20 |
| 55 | 0,5 | 3,6 | 410 | 2 | 75 | 20 |
| 60 | 0,5 | 3,8 | 490 | 1,6 | 80 | 20 |
| 63,5 | 0,5 | 3,9 | 540 | 1,6 | 80 | 20 |
| 65 | 0,5 | 3,9 | 550 | 1,6 | 90 | 20 |
| 70 | 0,6 | 4,2 | 590 | 1,6 | 95 | 30 |
| 76,2 | 0,6 | 4,2 | 640 | 1,6 | 100 | 30 |
| 80 | 0,6 | 4,5 | 680 | 1,6 | 110 | 30 |
| 90 | 0,6 | 4,6 | 890 | 1,4 | 125 | 30 |
| 100 | 0,6 | 4,8 | 850 | 1,3 | 140 | 30 |
| 102 | 0,6 | 4,8 | 870 | 1,3 | 140 | 30 |
| 110 | 0,6 | 5,1 | 1000 | 1,2 | 150 | 30 |
| 120 | 0,6 | 5,4 | 1190 | 1 | 160 | 30 |
| 127 | 0,6 | 5,4 | 1260 | 1 | 170 | 30 |
| 130 | 0,7 | 5,7 | 1440 | 0,9 | 170 | 20 |
| 140 | 0,7 | 5,7 | 1540 | 0,9 | 180 | 20 |
| 151,5 | 0,7 | 5,8 | 1600 | 0,8 | 200 | 20 |
| 152,4 | 0,7 | 5,8 | 1610 | 0,8 | 200 | 20 |
| 160 | 0,7 | 7,2 | 2050 | 0,7 | 220 | 20 |
| 170 | 0,7 | 7,2 | 2180 | 0,5 | 230 | 20 |
| 180 | 0,7 | 7,2 | 2300 | 0,4 | 250 | 20 |
| 200 | 0,7 | 7,2 | 2370 | 0,4 | 260 | 20 |
| 203,2 | 0,7 | 7,2 | 2410 | 0,4 | 260 | 20 |
| 250 | 0,8 | 8 | 3570 | 0,4 | 300 | 10 |
| 300 | 0,8 | 8,2 | 4450 | 0,3 | 350 | 10 |
| 304,8 | 0,8 | 8,2 | 4520 | 0,3 | 350 | 10 |



