EOLO TERMORESISTENTE, GIBLJIVA CEV
| notranji premer (mm) | teža (g/m) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|
| 40 | 115 | 20 | 10 |
| 45 | 125 | 23 | 10 |
| 51 | 135 | 26 | 10 |
| 55 | 145 | 28 | 10 |
| 60 | 160 | 30 | 10 |
| 63 | 165 | 32 | 10 |
| 65 | 170 | 33 | 10 |
| 70 | 165 | 35 | 10 |
| 73 | 175 | 37 | 10 |
| 76 | 180 | 38 | 10 |
| 80 | 190 | 40 | 10 |
| 82 | 195 | 41 | 10 |
| 90 | 210 | 45 | 10 |
| 102 | 275 | 51 | 10 |
| 107 | 290 | 54 | 10 |
| 110 | 300 | 55 | 10 |
| 115 | 310 | 58 | 10 |
| 120 | 325 | 60 | 10 |
| 125 | 340 | 63 | 10 |
| 127 | 345 | 64 | 10 |
| 130 | 350 | 65 | 10 |
| 140 | 380 | 70 | 10 |
| 152 | 410 | 76 | 10 |
| 160 | 420 | 80 | 10 |
| 163 | 430 | 82 | 10 |
| 170 | 445 | 85 | 10 |
| 180 | 475 | 90 | 10 |
| 200 | 525 | 100 | 10 |
| 203 | 535 | 102 | 10 |
| 228 | 600 | 114 | 10 |
| 230 | 600 | 115 | 10 |
| 254 | 840 | 127 | 10 |
| 279 | 920 | 140 | 10 |
| 305 | 1005 | 153 | 10 |
| 310 | 1020 | 155 | 10 |
| 315 | 1040 | 158 | 10 |
| 330 | 1090 | 165 | 10 |
| 356 | 1175 | 178 | 10 |
| 406 | 1335 | 203 | 10 |
| 455 | 1875 | 228 | 10 |
| 500 | 2055 | 250 | 10 |
| 505 | 2080 | 253 | 10 |



