FLAMEX B SE, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Odporna na ogenj, zelo lahka in gibljiva cev. Odporna na nenehna upogibanja. Odporna na vremenske vplive in abrazijo.
| notranji premer (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 48 | 300 | 1,89 | 0,46 | 48 | 5/10 |
| 51 | 58 | 380 | 1,51 | 0,36 | 58 | 5/10/15/20 |
| 60 | 68 | 500 | 1,26 | 0,31 | 68 | 5/10 |
| 63 | 71 | 520 | 1,2 | 0,28 | 71 | 5/10 |
| 65 | 73 | 540 | 1,13 | 0,26 | 73 | 5/10 |
| 70 | 78 | 580 | 1,01 | 0,26 | 78 | 5/10 |
| 75 | 83 | 610 | 1,01 | 0,21 | 84 | 5/10 |
| 80 | 88 | 650 | 0,88 | 0,21 | 88 | 5/10/15/20 |
| 90 | 99 | 800 | 0,76 | 0,15 | 99 | 5/10 |
| 100 | 108 | 940 | 0,76 | 0,15 | 110 | 5/10/15/20 |
| 110 | 119 | 970 | 0,63 | 0,15 | 119 | 5/10 |
| 120 | 129 | 1000 | 0,63 | 0,15 | 129 | 5/10/15/20 |
| 125 | 134 | 1070 | 0,63 | 0,15 | 135 | 5/10/15/20 |
| 130 | 139 | 1140 | 0,5 | 0,15 | 139 | 5/10 |
| 140 | 149 | 1210 | 0,5 | 0,1 | 149 | 5/10/15/20 |
| 150 | 159 | 1270 | 0,5 | 0,1 | 161 | 5/10 |
| 160 | 169 | 1420 | 0,5 | 0,1 | 170 | 5/10/15/20 |
| 180 | 189 | 1700 | 0,38 | 0,1 | 190 | 5/10 |
| 200 | 210 | 1980 | 0,38 | 0,1 | 211 | 5/10 |
| 225 | 235 | 2180 | 0,25 | 0,05 | 235 | 5/10 |
| 250 | 262 | 2330 | 0,25 | 0,05 | 260 | 5/10 |



