MILLESIME, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Dobra gibljivost in lahka za rokovanje. Gladka notranjost za preprečevanje razvoja bakterij. Odporna na pranje z večino detergentov ali s paro do 140°C. Zunanjost odporna na staranje in vremenske vplive. Brez ftalatov.
| notranji premer (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 36 | 750 | 10 | 0,9 | 55 | 20 in 40 |
| 32 | 43 | 920 | 10 | 0,9 | 70 | 20 in 40 |
| 38 | 49 | 1070 | 10 | 0,9 | 80 | 20 in 40 |
| 40 | 51 | 1120 | 10 | 0,9 | 85 | 20 in 40 |
| 45 | 56 | 1230 | 10 | 0,9 | 98 | 20 in 40 |
| 51 | 62,5 | 1590 | 10 | 0,9 | 105 | 20 in 40 |
| 53 | 64,5 | 1640 | 10 | 0,9 | 110 | 20 in 40 |
| 60 | 71,5 | 1850 | 10 | 0,9 | 125 | 20 in 40 |
| 63 | 74,5 | 1930 | 10 | 0,9 | 130 | 20 in 40 |
| 76 | 88,5 | 1650 | 10 | 0,9 | 165 | 20 in 40 |
| 89 | 102 | 3190 | 10 | 0,9 | 330 | 20 |
| 102 | 115 | 1620 | 10 | 0,9 | 400 | 20 in 40 |
| 125 | 145,5 | 6590 | 10 | 0,9 | 480 | 10 in 20 |
| 150 | 171,5 | 8050 | 10 | 0,9 | 570 | 10 in 20 |










