OIL SD P15, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Zunanjost odporna na vremenske vplive in abrazijo. Gibljiva in odporna na prelome. Električno prevodna zaradi antistatične žice.
| notranji premer (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 29 | 750 | 10 | 0,8 | 114 | 40 |
| 25 | 35 | 890 | 10 | 0,8 | 150 | 40 |
| 32 | 42 | 1100 | 10 | 0,8 | 192 | 40 |
| 35 | 45 | 1250 | 10 | 0,8 | 210 | 40 |
| 38 | 50 | 1370 | 10 | 0,8 | 228 | 40 |
| 40 | 51 | 1420 | 10 | 0,8 | 240 | 40 |
| 42 | 53 | 1530 | 10 | 0,8 | 260 | 40 |
| 45 | 55 | 1650 | 10 | 0,8 | 270 | 40 |
| 51 | 62 | 1900 | 10 | 0,8 | 310 | 40 |
| 60 | 72 | 2100 | 10 | 0,8 | 360 | 40 |
| 63 | 76 | 2300 | 10 | 0,8 | 378 | 40 |
| 70 | 83 | 2550 | 10 | 0,8 | 420 | 40 |
| 75 | 89 | 3120 | 10 | 0,8 | 450 | 40 |
| 76 | 90 | 3250 | 10 | 0,8 | 470 | 40 |
| 80 | 94 | 3300 | 10 | 0,8 | 480 | 40 |
| 90 | 104 | 3700 | 10 | 0,8 | 540 | 40 |
| 100 | 116 | 4100 | 10 | 0,8 | 600 | 40 |
| 102 | 118 | 4600 | 10 | 0,8 | 620 | 40 |
| 110 | 127 | 5600 | 10 | 0,8 | 660 | 40 |
| 127 | 148 | 6650 | 10 | 0,8 | 760 | 40 |
| 152 | 172 | 8850 | 10 | 0,8 | 900 | 40 |





