PLUTONE PRESS BIO, GIBLJIVA CEV
| notranji premer (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 245 | 22 | 10 | 30 | 60 |
| 12 | 20 | 280 | 19 | 10 | 36 | 60 |
| 14 | 22 | 315 | 19 | 10 | 42 | 60 |
| 16 | 25 | 395 | 18 | 10 | 48 | 60 |
| 18 | 27 | 435 | 16 | 10 | 54 | 60 |
| 20 | 29 | 475 | 14 | 10 | 60 | 60 |
| 22 | 31 | 510 | 14 | 10 | 66 | 60 |
| 25 | 35 | 655 | 12 | 10 | 75 | 60 |
| 30 | 40 | 765 | 12 | 9 | 90 | 60 |
| 32 | 43 | 890 | 11 | 9 | 96 | 60 |
| 35 | 46 | 960 | 10 | 9 | 105 | 60 |
| 38 | 49 | 1030 | 10 | 9 | 110 | 30 |
| 40 | 51 | 1080 | 10 | 9 | 120 | 30 |
| 45 | 58 | 1505 | 9 | 8 | 140 | 30 |
| 50 | 63 | 1650 | 8 | 8 | 150 | 30 |
| 60 | 74 | 2080 | 7 | 8 | 180 | 30 |
| 63 | 77 | 2175 | 7 | 8 | 190 | 30 |
| 70 | 85 | 2525 | 6 | 7 | 210 | 30 |
| 76 | 91 | 2685 | 6 | 7 | 230 | 30 |
| 80 | 95 | 2790 | 6 | 7 | 240 | 20 |
| 90 | 106 | 3435 | 5 | 7 | 270 | 20 |
| 102 | 118 | 3850 | 5 | 7 | 310 | 20 |











