STEAM 6, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Zelo gibljiva cev, odporna na abrazijo. Nizkotlačna cev.
| notranji premer (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | tlak razpočenja (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 33 | 690 | 6 | 60 | 190 | 40 |
| 25 | 40 | 960 | 6 | 60 | 250 | 40 |
| 32 | 48 | 1260 | 6 | 60 | 1260 | 40 |
| 38 | 54 | 1450 | 6 | 60 | 1450 | 40 |
| 51 | 69 | 1860 | 6 | 60 | 1860 | 40 |







