STEAMCORD, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Nizkotlačna cev, gibljiva in odporna na prelome.
| notranji premer (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 200 | 7 | 80 | 40 |
| 13 | 23 | 400 | 7 | 130 | 40 |
| 19 | 31 | 600 | 7 | 190 | 40 |
| 25 | 39 | 780 | 7 | 250 | 40 |
| 32 | 46 | 1050 | 7 | 320 | 40 |
| 38 | 54 | 1230 | 7 | 380 | 40 |
| 50 | 66 | 1690 | 7 | 500 | 40 |
| 63 | 81 | 2090 | 7 | 630 | 40 |







