UPSD 7668 OHM/T, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Gladka, električno prevodna zunanjost in notranjost.
| notranji premer (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 31 | 720 | 16 | 0,9 | 133 | 40/60 |
| 25 | 37 | 1000 | 16 | 0,9 | 175 | 40/60 |
| 32 | 44 | 1300 | 16 | 0,9 | 224 | 40/60 |
| 38 | 51 | 1500 | 16 | 0,9 | 266 | 40/60 |
| 50 | 64 | 2150 | 16 | 0,9 | 350 | 40/60 |
| 63 | 78 | 2700 | 16 | 0,9 | 441 | 40/60 |
| 75 | 90 | 3350 | 16 | 0,9 | 525 | 40/60 |
| 100 | 116 | 4450 | 16 | 0,9 | 700 | 40/60 |





