MASTER-CLIP VINYL EL, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Električno prevodna, nizkotlačna clip cev, odporna na vibracije. Robusten material stene. Zelo gibljiva in zelo stisljiva, lahka in z majhnim radijem krivljenja.
| notranji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 550 | 0,9 | 0,31 | 30 | 3/10 |
| 55 | 600 | 0,85 | 0,26 | 33 | 3/10 |
| 60 | 640 | 0,78 | 0,22 | 36 | 3/10 |
| 65 | 690 | 0,68 | 0,19 | 39 | 3/10 |
| 70 | 740 | 0,67 | 0,16 | 42 | 3/10 |
| 75 | 790 | 0,62 | 0,14 | 45 | 3/10 |
| 80 | 840 | 0,61 | 0,12 | 48 | 3/10 |
| 90 | 940 | 0,56 | 0,11 | 54 | 3/10 |
| 100 | 770 | 0,51 | 0,1 | 60 | 3/10 |
| 110 | 850 | 0,48 | 0,08 | 66 | 3/10 |
| 120 | 930 | 0,36 | 0,07 | 72 | 3/10 |
| 125 | 970 | 0,33 | 0,06 | 75 | 3/10 |
| 130 | 1000 | 0,28 | 0,06 | 78 | 3/10 |
| 140 | 1100 | 0,25 | 0,05 | 84 | 3/10 |
| 150 | 1160 | 0,22 | 0,04 | 90 | 3/10 |
| 160 | 3140 | 0,21 | 0,04 | 96 | 3/10 |
| 170 | 3330 | 0,19 | 0,03 | 102 | 3/10 |
| 175 | 3430 | 0,185 | 0,03 | 105 | 3/10 |
| 180 | 3520 | 0,172 | 0,03 | 108 | 3/10 |
| 200 | 3900 | 0,148 | 0,03 | 120 | 3/10 |
| 215 | 4180 | 0,128 | 0,02 | 151 | 3/10 |
| 225 | 4730 | 0,115 | 0,02 | 158 | 3/10 |
| 250 | 4840 | 0,1 | 0,02 | 175 | 3/10 |
| 275 | 5310 | 0,08 | 0,01 | 193 | 3/10 |
| 300 | 5780 | 0,07 | 0,01 | 210 | 3/10 |
| 315 | 6100 | 0,062 | 0,01 | 221 | 3/10 |
| 325 | 6250 | 0,059 | 0,01 | 228 | 3/10 |
| 350 | 6720 | 0,056 | 0,01 | 245 | 3/10 |
| 375 | 7190 | 0,05 | 0,01 | 263 | 3/10 |
| 400 | 7660 | 0,047 | 0,01 | 280 | 3/10 |
| 450 | 8600 | 0,045 | 0,01 | 360 | 3/10 |
| 500 | 9640 | 0,043 | 0,01 | 400 | 3/10 |
| 550 | 10490 | 0,042 | 0,01 | 440 | 3/10 |
| 600 | 11430 | 0,039 | 0,01 | 480 | 3/10 |
| 700 | 10840 | 0,031 | 0,01 | 560 | 3/10 |
| 800 | 15200 | 0,022 | 0,01 | 640 | 3/10 |
| 900 | 17100 | 0,016 | 0,01 | 720 | 3/10 |

