VITRYL, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Silokonska prehrambena cev, brez ojačitve.
| notranji premer (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 11 | 0 | 25 |
| 3 | 5 | 15 | 0 | 25 |
| 3 | 6 | 24 | 0 | 25 |
| 3 | 7 | 37 | 0 | 25 |
| 4 | 6 | 18 | 0 | 25 |
| 4 | 8 | 44 | 0 | 25 |
| 5 | 8 | 36 | 0 | 25 |
| 6 | 9 | 41 | 0 | 25 |
| 6 | 10 | 58 | 0 | 25 |
| 6 | 12 | 98 | 0 | 25 |
| 7 | 10 | 46 | 0 | 25 |
| 8 | 11 | 52 | 0 | 25 |
| 8 | 12 | 73 | 0 | 25 |
| 8 | 14 | 120 | 0 | 25 |
| 10 | 14 | 87 | 0 | 25 |
| 10 | 16 | 132 | 0 | 25 |
| 12 | 16 | 102 | 0 | 25 |
| 12 | 17 | 132 | 0 | 25 |
| 15 | 21 | 197 | 0 | 25 |
| 20 | 27 | 300 | 0 | 25 |




