VULCANO® M FR, GIBLJIVA CEV
| notranji premer (mm) | debelina stene (min v mm) | teža (g/m) | delovni podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,4 | 140 | 2 | 30 | 20 |
| 32 | 0,4 | 175 | 2 | 30 | 20 |
| 38 | 0,4 | 180 | 2 | 30 | 20 |
| 40 | 0,4 | 190 | 2 | 32 | 20 |
| 45 | 0,4 | 210 | 2 | 36 | 20 |
| 50 | 0,4 | 230 | 2 | 40 | 20 |
| 51 | 0,4 | 235 | 2 | 40 | 20 |
| 55 | 0,4 | 250 | 2 | 40 | 20 |
| 60 | 0,4 | 270 | 1,7 | 50 | 20 |
| 63 | 0,4 | 280 | 1,7 | 55 | 20 |
| 65 | 0,4 | 290 | 1,7 | 56 | 20 |
| 70 | 0,43 | 380 | 1,7 | 60 | 20 |
| 75 | 0,43 | 405 | 1,7 | 65 | 20 |
| 76 | 0,43 | 410 | 1,7 | 65 | 20 |
| 80 | 0,43 | 430 | 1,6 | 65 | 20 |
| 90 | 0,43 | 480 | 1,6 | 75 | 20 |
| 100 | 0,53 | 540 | 1,3 | 85 | 15 |
| 102 | 0,53 | 550 | 1,3 | 85 | 15 |
| 110 | 0,53 | 590 | 1,2 | 90 | 15 |
| 120 | 0,53 | 640 | 1 | 100 | 15 |
| 122 | 0,53 | 650 | 1 | 100 | 15 |
| 127 | 0,63 | 765 | 1 | 105 | 15 |
| 130 | 0,63 | 780 | 0,8 | 105 | 15 |
| 140 | 0,63 | 840 | 0,8 | 115 | 15 |
| 150 | 0,63 | 895 | 0,8 | 125 | 15 |
| 152 | 0,63 | 910 | 0,8 | 125 | 15 |
| 160 | 0,63 | 955 | 0,7 | 130 | 15 |
| 180 | 0,63 | 1235 | 0,5 | 150 | 15 |
| 200 | 0,63 | 1365 | 0,4 | 165 | 15 |
| 203 | 0,63 | 1385 | 0,4 | 165 | 15 |
| 228 | 0,63 | 1550 | 0,4 | 185 | 10 |
| 250 | 0,65 | 1845 | 0,4 | 210 | 10 |
| 254 | 0,65 | 1875 | 0,4 | 210 | 10 |
| 265 | 0,65 | 1955 | 0,4 | 220 | 10 |
| 279 | 0,65 | 2055 | 0,4 | 230 | 10 |
| 305 | 0,65 | 2245 | 0,3 | 250 | 10 |
| 315 | 0,65 | 2315 | 0,3 | 275 | 10 |
| 325 | 0,65 | 2390 | 0,3 | 275 | 10 |
| 356 | 0,65 | 2610 | 0,3 | 300 | 10 |
| 406 | 0,75 | 3205 | 0,3 | 350 | 10 |
| 450 | 0,75 | 4160 | 0,3 | 400 | 10 |



