VULCANO® TPR A, GIBLJIVA CEV
| notranji premer (mm) | debelina stene (min v mm) | teža (g/m) | delovni podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 0,4 | 185 | 2 | 30 | 20 |
| 40 | 0,4 | 195 | 2 | 32 | 20 |
| 45 | 0,4 | 220 | 2 | 36 | 20 |
| 51 | 0,4 | 245 | 2 | 40 | 20 |
| 55 | 0,4 | 265 | 1,7 | 50 | 20 |
| 60 | 0,4 | 285 | 1,7 | 50 | 20 |
| 63 | 0,4 | 300 | 1,7 | 55 | 20 |
| 65 | 0,4 | 310 | 1,7 | 56 | 20 |
| 70 | 0,5 | 465 | 1,7 | 60 | 20 |
| 76 | 0,5 | 505 | 1,7 | 65 | 20 |
| 80 | 0,5 | 530 | 1,6 | 65 | 20 |
| 89 | 0,5 | 585 | 1,6 | 75 | 20 |
| 90 | 0,5 | 590 | 1,6 | 75 | 20 |
| 100 | 0,6 | 645 | 1,3 | 85 | 15 |
| 102 | 0,6 | 660 | 1,3 | 85 | 15 |
| 110 | 0,6 | 710 | 1,2 | 90 | 15 |
| 115 | 0,6 | 740 | 1 | 100 | 15 |
| 120 | 0,6 | 770 | 1 | 100 | 15 |
| 127 | 0,65 | 855 | 1 | 105 | 15 |
| 130 | 0,65 | 870 | 0,8 | 105 | 15 |
| 140 | 0,65 | 935 | 0,8 | 115 | 15 |
| 150 | 0,65 | 1000 | 0,8 | 125 | 15 |
| 152 | 0,65 | 1015 | 0,8 | 125 | 15 |
| 160 | 0,65 | 1070 | 0,7 | 130 | 15 |
| 180 | 0,65 | 1350 | 0,5 | 150 | 15 |
| 203 | 0,65 | 1515 | 0,4 | 165 | 15 |
| 220 | 0,65 | 1640 | 0,4 | 185 | 10 |
| 228 | 0,65 | 1695 | 0,4 | 185 | 10 |
| 254 | 0,65 | 1920 | 0,4 | 210 | 10 |
| 265 | 0,65 | 2045 | 0,4 | 220 | 10 |
| 279 | 0,65 | 2115 | 0,4 | 230 | 10 |
| 305 | 0,65 | 2335 | 0,3 | 250 | 10 |
| 356 | 0,65 | 2715 | 0,3 | 300 | 10 |
| 406 | 0,65 | 3170 | 0,3 | 350 | 10 |



