RECOMFLEX, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Cev za sesanje in odsesavanje. Odporna na prelome, zelo gibljiva, dober pretok zraka.
| notranji premer (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33 | 149 | 1 | 0,6 | 30 | max 20 |
| 28 | 36 | 193 | 1 | 0,6 | 30 | max 20 |
| 32 | 41 | 253 | 1 | 0,5 | 35 | max 20 |
| 38 | 49 | 313 | 1 | 0,5 | 45 | max 20 |
| 51 | 62 | 461 | 1 | 0,4 | 55 | max 20 |
| 63,5 | 75 | 551 | 1 | 0,4 | 60 | max 20 |












