APOLLO S.E., GIBLJIVA CEV

Tlačna/sesalna:
tlačno-sesalna
Barva cevi:
svetlo modra z ekstrudiranim rdečim trakom
Vrsta materiala:
PVC
Ojačitev cevi:
močna vzmetena PVC spirala
Vrsta medija:
tekočine
Industrija:
gradbena industrija, kmetijstvo, odpadki
Temperatura:
-25°C do 60°C
Preberite več
Imate dodatna vprašanja o tem produktu?

Podrobneje

Plastificirana cev iz zelo elastičnega materiala (uporaba specialnih umetnih smol), z vgrajeno močno spiralo. Notranjost je gladka, zunanjost rahlo rebrasta. Cev je zelo močna in gibljiva ter je odporna na udarce, abrazijo, atmosferske spremembe in veliko kemikalij. Uporablja se za namakanje, kanalizacijo, čiščenje greznic. Zaradi izjemne gibljivosti se uporablja pri cisternah. Lahko se izvede tudi v antistatični izvedbi.

notranji premer (mm) debelina stene (mm) teža (g/m) delovni tlak (bar) delovni podtlak (bar) radij krivljenja (mm) dolžina koluta (m)
19 3,6 290 7 10 80 50
20 3,6 300 7 10 80 50
25 3,9 400 6 10 100 50
30 4,3 540 6 10 120 50
32 4,3 570 6 10 130 50
35 4,4 620 5 10 140 50
38 4,4 670 5 10 155 50
39 4,4 680 5 10 155 50
40 4,4 700 5 10 160 50
45 4,6 830 4 10 180 50
50 4,8 950 4 10 200 50
51 4,8 970 4 10 200 50
52 4,8 980 4 10 200 50
55 5 1080 4 9 220 50
57 5 1120 4 9 230 50
60 5,1 1210 4 9 240 50
63 5,4 1370 4 9 260 50
65 5,6 1450 3 9 270 50
70 5,8 1560 3 9 280 50
76 6,1 1750 3 9 310 50
80 6,3 1860 3 9 320 50
90 6,6 2190 3 9 360 30
100 7,6 2830 3 9 410 30
102 7,6 2880 3 9 410 30
103 7,6 2920 3 9 410 30
105 7,7 2990 3 9 430 30
110 7,7 3090 3 9 450 30
120 7,9 3480 2,5 9 480 30
125 7,9 3620 2,5 9 510 30
127 7,9 3670 2,5 9 510 30
130 8,3 4080 2,5 8 530 30
133 8,3 4170 2,5 8 530 30
151 8,8 4990 2 8 610 20
152 8,8 5020 2 8 610 20
160 9,3 5500 2 7 660 20
200 12,3 9670 1,5 7 850 10
203 12,3 9810 1,5 7 850 10
250 12,8 12270 1,2 7 1500 10
254 12,8 12460 1,2 7 1500 10
300 13,3 15350 1 5 1800 10
305 13,3 15590 1 5 1800 10

Dodatki in sorodni izdelki