ACETILEN ISO 3821, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Zunanji sloj je odporen na vremenske vplive in je narebren. Fleksibilna cev in odporna na prelome.
| notranji premer (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 120 | 20 | 32 | 50/100 |
| 5 | 11 | 150 | 20 | 40 | 50/100 |
| 6,3 | 13,3 | 190 | 20 | 50 | 50/100 |
| 8 | 15 | 230 | 20 | 65 | 50/100 |
| 9 | 16 | 250 | 20 | 75 | 50/100 |
| 10 | 17 | 270 | 20 | 80 | 50/100 |












