APOLLO SUPERFLEX 2, GIBLJIVA CEV
| notranji premer (mm) | debelina stene (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | delovni podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,8 | 4,4 | 970 | 3,3 | 10 | 160 | 50 |
| 55 | 4,6 | 1100 | 3,3 | 10 | 160 | 50 |
| 60 | 4,8 | 1260 | 3 | 9 | 200 | 50 |
| 63,5 | 4,9 | 1380 | 3 | 9 | 210 | 50 |
| 65 | 5 | 1440 | 3 | 9 | 210 | 50 |
| 70 | 5,1 | 1530 | 3 | 9 | 225 | 50 |
| 76,2 | 5,1 | 1670 | 3 | 9 | 250 | 50 |
| 80 | 5,1 | 1930 | 2,5 | 7,5 | 270 | 50 |
| 90 | 5,2 | 2220 | 2,5 | 7,5 | 300 | 30 |
| 102 | 5,9 | 2770 | 2,2 | 6,5 | 335 | 30 |
| 105 | 6 | 2870 | 2,2 | 6,5 | 335 | 30 |
| 110 | 6,1 | 2990 | 2 | 6 | 360 | 30 |
| 127 | 6,3 | 3540 | 1,8 | 5,5 | 410 | 30 |
| 152,4 | 7,4 | 5000 | 1,5 | 4,5 | 500 | 20 |








