HEATERHOSE BLACK, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Notranjost in zunanjost gladka, črna. Odporna na vremenske vplive in staranje.
| notranji premer (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 160 | 10 | 100 | 50 | 
| 12 | 19 | 210 | 10 | 120 | 50 | 
| 13 | 20 | 220 | 10 | 130 | 50 | 
| 15 | 22 | 330 | 6 | 150 | 50 | 
| 16 | 23 | 340 | 6 | 160 | 50 | 
| 19 | 26 | 470 | 6 | 190 | 50 | 
| 22 | 30 | 530 | 6 | 220 | 50 | 
| 25 | 33 | 600 | 6 | 250 | 50 | 













