NETTUNO, GIBLJIVA CEV
| notranji premer (mm) | debelina stene (min v mm) | debelina stene (max v mm) | teža (g/m) | delovni tlak (bar) | delovni podtlak (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2,4 | 2,7 | 150 | 10 | 7 | 75 | 50 |
| 16 | 2,5 | 2,8 | 190 | 8 | 7 | 90 | 50 |
| 19,1 | 2,6 | 2,9 | 230 | 7 | 7 | 110 | 50 |
| 20 | 2,6 | 2,9 | 240 | 7 | 7 | 110 | 50 |
| 22 | 2,6 | 2,9 | 260 | 6,7 | 7 | 110 | 50 |
| 25 | 2,6 | 2,9 | 290 | 6 | 7 | 130 | 50 |
| 30 | 2,7 | 3 | 360 | 5 | 7 | 150 | 50 |
| 31,8 | 2,7 | 3 | 380 | 5 | 7 | 155 | 50 |
| 35 | 2,7 | 3,5 | 440 | 4 | 7 | 170 | 50 |
| 38,1 | 2,9 | 3,7 | 510 | 4 | 7 | 180 | 50 |
| 39 | 2,9 | 3,7 | 530 | 4 | 7 | 190 | 50 |
| 40 | 3 | 3,8 | 560 | 4 | 7 | 195 | 50 |
| 45 | 3,2 | 4,1 | 680 | 4 | 7 | 215 | 50 |
| 50 | 3,3 | 4,5 | 810 | 4 | 7 | 235 | 50 |
| 50,8 | 3,3 | 4,5 | 820 | 4 | 7 | 235 | 50 |
| 51,5 | 3,3 | 4,5 | 830 | 4 | 7 | 245 | 50 |
| 55 | 3,4 | 4,6 | 910 | 4 | 7 | 255 | 50 |
| 57 | 3,4 | 4,6 | 940 | 4 | 7 | 165 | 50 |
| 60 | 3,4 | 4,6 | 990 | 4 | 7 | 275 | 50 |
| 63,5 | 3,4 | 4,7 | 1060 | 4 | 7 | 290 | 50 |
| 65 | 3,5 | 4,8 | 1120 | 4 | 7 | 300 | 50 |
| 70 | 3,7 | 5 | 1220 | 3 | 7 | 320 | 50 |
| 76,2 | 3,9 | 5,2 | 1400 | 3 | 7 | 340 | 50 |
| 77,7 | 3,9 | 5,2 | 1420 | 3 | 7 | 350 | 50 |
| 80 | 4,2 | 5,5 | 1550 | 3 | 7 | 365 | 50 |
| 90 | 4,4 | 5,9 | 1860 | 3 | 7 | 420 | 30 |
| 100 | 4,8 | 6,4 | 2240 | 3 | 7 | 470 | 30 |
| 102 | 4,8 | 6,4 | 2280 | 3 | 7 | 470 | 30 |
| 103,5 | 4,9 | 6,5 | 2360 | 3 | 7 | 490 | 30 |
| 105 | 4,9 | 6,5 | 2400 | 3 | 7 | 490 | 30 |
| 110 | 5 | 6,7 | 2560 | 3 | 6 | 520 | 30 |
| 120 | 5,1 | 6,8 | 2840 | 3 | 6 | 650 | 30 |
| 127 | 5,2 | 6,9 | 3060 | 3 | 5,5 | 680 | 30 |
| 130 | 5,3 | 7,2 | 3260 | 3 | 5 | 700 | 30 |
| 140 | 5,7 | 7,7 | 3820 | 3 | 5 | 750 | 20 |
| 151 | 6,1 | 8,2 | 4390 | 3 | 5 | 780 | 20 |
| 152,8 | 6,1 | 8,2 | 4420 | 3 | 5 | 780 | 20 |
| 160 | 6,3 | 8,8 | 4780 | 2 | 4,5 | 850 | 20 |
| 200 | 6,5 | 10 | 6520 | 2 | 4,5 | 1000 | 10 |
| 203,2 | 6,5 | 10 | 6620 | 2 | 4,5 | 1000 | 10 |
| 250 | 6,8 | 10,5 | 8600 | 1,5 | 4 | 1800 | 10 |
| 254 | 6,8 | 10,5 | 8730 | 1,5 | 4 | 1800 | 10 |
| 300 | 7,2 | 11,1 | 11030 | 1 | 4 | 2000 | 10 |
| 304,8 | 7,2 | 11,1 | 11200 | 1 | 4 | 2000 | 10 |












