PETROVAST 210°, GIBLJIVA CEV
Podrobneje
Odporna na visoke temperature, varna z dolgo življenjsko dobo. Zelo gibljiva, odporna na kemikalije, univerzalna cev.
| notranji premer (mm) | debelina stene (mm) | zunanji premer (mm) | teža (g/m) | delovni tlak para (bar) | delovni tlak voda(bar) | tlak razpočenja (bar) | radij krivljenja (mm) | dolžina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 | 6 | 21,5 | 410 | 18 | 60 | 180 | 120 | 20 in 40 |
| 13 | 6 | 25 | 480 | 18 | 60 | 180 | 130 | 20 in 40 |
| 16 | 7 | 30 | 670 | 18 | 60 | 180 | 160 | 20 in 40 |
| 19 | 7 | 33 | 770 | 18 | 60 | 180 | 190 | 15, 20, 40 in 60 |
| 25 | 7,5 | 40 | 1060 | 18 | 60 | 180 | 250 | 15, 20, 40 in 61 |
| 32 | 8 | 48 | 1380 | 18 | 60 | 180 | 320 | 20 in 40 |
| 38 | 8 | 54 | 1600 | 18 | 60 | 180 | 380 | 20 |
| 51 | 9 | 69 | 2400 | 18 | 60 | 180 | 500 | 20 in 40 |












